荒井 陸(あらい あつし)
- 身長/体重:168cm/64kg
- 生年月日:1994/02/03
- ポジション:左サイド(4,5) 、ドライバー
- 出身地:神奈川県
- 経歴:秀明英光高校→日本体育大学
- 競技歴
2022 | 世界選手権 | <ハンガリー・ブタペスト> | 9位 |
2021 | オリンピック | <東京> | |
| ワールドリーグ・スーパーファイナル | <ジョージア・トリビシ> | 5位 |
2019 | 世界選手権 | <韓国・光州> | 11位 |
| ワールドリーグ・スーパーファイナル | <セルビア・ベオグラード> | 6位 |
| ワールドリーグ・インターコンチネンタルカップ | <オーストラリア・パース> | 2位 銀メダル |
2018 | ワールドカップ | <ドイツ・ベルリン> | 7位 |
| アジア大会 | <インドネシア・ジャカルタ> | 2位 銀メダル |
| ワールドリーグ・スーパーファイナル | <ハンガリー・ブタペスト> | 4位 |
| ワールドリーグインターコンチネンタルトーナメント | <インドネシア・ジャカルタ> | 3位 銅メダル |
2017 | ユニバーシアード | <台北> | 6位 |
| 世界選手権 | <ハンガリー> | 10位 |
| ワールドリーグ・スーパーファイナル | <ロシア> | 8位 |
| ワールドリーグインターコンチネンタルトーナメント | <オーストラリア・ゴールドコースト> | 3位 銅メダル |
2016 | アジア選手権 | <東京> | 1位 金メダル |
| オリンピック | <リオデジャネイロ> | |
| ワールドリーグ・スーパーファイナル | <中国> | |
| ワールドリーグ・インターコンチネンタル | <日本> | 4位 |
2015 | アジア選手権 | <中国> | 1位 |
| ワールドリーグ・インターコンチネンタル | <アメリカ>
| 5位 |
| 世界選手権 | <ロシア> | 13位 |
| ユニバーシアード | <中国> | |
2014 | ワールドリーグ・インターコンチネンタル | <中国> | 7位 |
| アジア大会 | <韓国> | 2位 |
2013 | ワールドリーグ・スーパーファイナル | <ロシア> | 7位 |
| ワールドリーグ・アジアオセアニアラウンド | <ニュージーランド> | 3位 |
| 世界ジュニア | | |
| ユニバーシアード | <ロシア> | 6位 |
2012 | アジアジュニア選手権 | <カザフスタン> | |